联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:46:10 - 08:39 夏普 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:1)
2026-11-03 08:46:44 - 08:05 布伦森 三分投篮:命中 (3分) 助攻:哈特 (1次助攻)[篮网7-10尼克斯]
2026-11-03 08:55:40 - 03:12 阿努诺比换上
2026-11-03 09:01:28 - 01:18 布朗 跳投:命中 (5分)[篮网18-24尼克斯]
2026-11-03 09:09:04 - 11:43 瓦格纳 三分投篮:不中
2026-11-03 09:16:58 - 09:02 埃利斯 三分投篮:命中 (3分)[篮网30-27尼克斯]
2026-11-03 09:19:18 - 08:08 唐斯 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:8)
2026-11-03 09:26:40 - 05:39 阿努诺比换上
2026-11-03 09:33:54 - 02:31 布朗 急停跳投:命中 (7分) 助攻:瓦格纳 (1次助攻)[篮网40-41尼克斯]
2026-11-03 09:40:36 - 00:00 埃利斯换下[篮网44-51尼克斯]
2026-11-03 10:02:04 - 09:23 唐斯 突破上篮:不中 封盖:夏普
2026-11-03 10:03:58 - 08:44 哈特换下[篮网50-55尼克斯]
2026-11-03 10:18:28 - 04:42 球队 篮板
2026-11-03 10:21:36 - 03:41 迪亚瓦拉换上
2026-11-03 10:28:30 - 01:00 沙梅特 三分投篮:命中 (20分) 助攻:麦克布赖德 (2次助攻)[篮网77-75尼克斯]
2026-11-03 10:39:58 - 10:13 布朗 失误
2026-11-03 10:46:20 - 08:15 兰德尔 失误
2026-11-03 10:51:50 - 05:30 哈特 失误 抢断:特拉奥雷
2026-11-03 10:56:28 - 04:00 克拉克森 :命中 (7分)[篮网84-98尼克斯]
2026-11-03 11:07:12 - 00:45 沙梅特 切入上篮:命中 (22分) 助攻:唐斯 (5次助攻)[篮网87-103尼克斯]









